新闻网讯 2020年10月14日全国哲学社会科学工作办官网公布了“2020年国家社科基金后期资助项目立项名单”。我校获得8项立项,居全国高校第23位(并列),在湖北高校列第三。本年度该项目我校共申报21项,立项率38%,立项数和立项率再创佳绩。立项名单如下:
2020年国家社科基金后期资助项目立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 工作单位 | 项目类别 | 所属学科 |
1 | 城市幸福空间差异的测度与形成机制研究 | 何凌云 | 经济学院 | 一般项目 | 理论经济 |
2 | 政府间财政关系与经济增长目标管理研究 | 詹新宇 | 财税学院 | 一般项目 | 应用经济 |
3 | 新时代发展普惠金融的财政支持政策研究 | 徐晟 | 金融学院 | 一般项目 | 应用经济 |
4 | 局部相关性估计及其在金融中应用 | 张传海 | 金融学院 | 一般项目 | 应用经济 |
5 | 中国基层食药监执法机制研究 | 刘杨 | 法学院 | 一般项目 | 法学 |
6 | 明代长江中下游地区疫灾与医疗社会 | 尹阳硕 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 中国历史 |
7 | 隐性经济视角下环境规制对雾霾污染的时空效应及作用机制 | 贺三维 | 公共管理学院 | 一般项目 | 管理学 |
8 | 分层因子交互效应面板模型及其对民营制造企业外部约束的应用分析 | 黎娇龙 | 统计与数学学院 | 优博项目 | 应用经济 |
编辑:
转载本网文章请注明出处